CLASAMENT
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS OLIMPIC TÎRGU MUREȘ | 15 | 14 | 0 | 1 | 437 | 308 | 129 | 41 |
2 | CS Marta Baia Mare | 15 | 11 | 0 | 4 | 345 | 283 | 62 | 32 |
3 | CSS 2 Baia Mare | 15 | 8 | 1 | 6 | 283 | 289 | -6 | 32 |
4 | CSS Viitorul Cluj | 15 | 6 | 0 | 9 | 297 | 317 | -20 | 27 |
5 | CS Arena Tîrgu Mureș | 15 | 4 | 2 | 9 | 279 | 323 | -44 | 25 |
6 | CS Seini | 15 | 0 | 1 | 14 | 138 | 259 | -121 | -2 |
BONUS (conform FR Handbal):
*CS Olimpic Tîrgu Mureș: 13 puncte – respectare cerințe talie;
* CS Marta Baia Mare: 13 puncte – respectare cerințe talie;
* CSS 2 Baia Mare: 15 puncte – respectare cerințe talie;
* CSS Viitorul Cluj: 15 puncte – respectare cerințe talie;
* CS Arena Tîrgu Mureș: 15 puncte – respectare cerințe talie;
* CS Seini – 5 puncte: respectare cerințe talie.
Penalizări (conform FR Handbal):
* CS Seini -3 puncte: retragere sezon 2016-2017 conform rodcnh 23.1.4;
* CS Seini -5 puncte: nerespectare cerințe vârstă.
*CS Marta Baia Mare: -3 puncte: neprezentare -conform rodcnh art 23.1.4
JUCĂTOARE
  | Position | Age | Team | Season | Date of Birth | Hometown | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bărăbaș Monica | Center | 23 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | aprilie 4, 2001 | Tîrgu Mureș | ||
Bardoși Ioana | Right Wing | 23 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | ianuarie 21, 2001 | Tirgu Mures | ||
Bejan Mara Alexandra | Pivot | 23 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | martie 20, 2001 | Tirgu Mures | ||
Belean Andreea Daria | Left Wing | 22 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | septembrie 27, 2001 | Tirgu Mures | ||
Dima Ana Florina | Left Wing | 23 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | aprilie 2, 2001 | Tirgu Mures | ||
Dima Andreea | Center | 20 | Juniori II Feminin | 2017/2018 | iunie 23, 2004 | Tirgu Mures | ||
Fărcaș Anamaria | Left Wing | 20 | Juniori II Feminin | 2017/2018 | septembrie 6, 2003 | Tirgu Mures | ||
Gavrilă Anca-Florina | Left Back | 21 | Juniori II Feminin | 2017/2018 | ianuarie 14, 2003 | Călărași | ||
Hodor Zsuzsanna | Goalkeeper | 21 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | septembrie 6, 2002 | Tirgu Mures | ||
Kiss Nikolett Kitti | Pivot | 22 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | ianuarie 16, 2002 | Tirgu Mures | ||
Lăcătuș Carla Ariana | Center | 22 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | ianuarie 4, 2002 | Tirgu Mures | ||
Munteanu Florian Flavia Maria | Right Wing | 22 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | august 24, 2001 | Tirgu Mures | ||
Mureșan Georgiana | Left Back | 21 | Juniori II Feminin | 2017/2018 | februarie 26, 2003 | Tirgu Mures | ||
Postelnicu Ilinca | Center | 20 | Juniori II Feminin | 2017/2018 | noiembrie 14, 2003 | Focsani | ||
Rizoli Dana Andreea | Pivot | 23 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | aprilie 18, 2001 | Tirgu Mures | ||
Șerban Mara | Right Wing | 21 | Juniori II Feminin | 2017/2018 | mai 26, 2003 | Tirgu Mures | ||
Stan Flavia Ioana | Goalkeeper | 23 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | februarie 2, 2001 | Tirgu Mures | ||
Suciu Anelise Hanelore | Goalkeeper | 22 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | ianuarie 10, 2002 | Tirgu Mures | ||
Târșoagă Andreea Rebeca | Left Back | 22 | Divizia A Feminin, Juniori II Feminin | 2017/2018 | octombrie 27, 2001 | Tirgu Mures |
Staff
  | Job | Age | Season | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prof. Claudiu Evi | Delegat oficial | 44 | 2017/2018 | |||
prof. Mihaela Evi | Antrenor | 36 | 2017/2018 |
Rezultate
sâm 23 sept. | 22:17 | A | Campionatul National de Junioare II | CS Arena Tîrgu Mureș | 21 - 35 | Match Center |
sâm 30 sept. | 22:51 | H | Campionatul National de Junioare II | CS Seini | 29 - 21 | Match Center |
vin 13 oct. | 22:51 | A | Campionatul National de Junioare II | CSS 2 Baia Mare | 23 - 29 | Match Center |
vin 27 oct. | 17:30 | H | Campionatul National de Junioare II | CS Marta Baia Mare | 31 - 28 | Match Center |
vin 03 nov. | 14:00 | A | Campionatul National de Junioare II | CSS Viitorul Cluj | 20 - 28 | Match Center |
vin 17 nov. | 14:30 | A | Campionatul National de Junioare II | CS Arena Tîrgu Mureș | 24 - 39 | Match Center |
sâm 18 nov. | 11:30 | H | Campionatul National de Junioare II | CS Seini | 30 - 16 | Match Center |
Dum 19 nov. | 09:00 | A | Campionatul National de Junioare II | CSS 2 Baia Mare | 15 - 29 | Match Center |
sâm 09 dec. | 11:00 | H | Campionatul National de Junioare II | CS Marta Baia Mare | 32 - 26 | Match Center |
Dum 10 dec. | 10:00 | A | Campionatul National de Junioare II | CSS Viitorul Cluj | 21 - 27 | Match Center |
sâm 03 feb. | 10:00 | H | Campionatul National de Junioare II | CS Arena Tîrgu Mureș | 33 - 24 | Match Center |
Dum 25 feb. | 13:00 | A | Campionatul National de Junioare II | CS Seini | 17 - 23 | Match Center |
vin 02 mart. | 17:30 | H | Campionatul National de Junioare II | CSS 2 Baia Mare | 29 - 16 | Match Center |
Dum 11 mart. | 13:00 | A | Campionatul National de Junioare II | CS Marta Baia Mare | 32 - 25 | Match Center |
mie 28 mart. | 17:30 | H | Campionatul National de Junioare II | CSS Viitorul Cluj | 31 - 21 | Match Center |