DIVIZIA A

portari

      Position Age Height Weight Season Date of Birth Hometown
1 Ugran Ioana Maria Goalkeeper 24 182 66 2017/2018 iunie 15, 2000 Tirgu Mures
12 Hodor Zsuzsanna Goalkeeper 22 168 66 2017/2018 septembrie 6, 2002 Tirgu Mures
12 Suciu Anelise Hanelore Goalkeeper 22 173 70 2017/2018 ianuarie 10, 2002 Tirgu Mures
16 Stan Flavia Ioana Goalkeeper 23 174 74 2017/2018 februarie 2, 2001 Tirgu Mures

extrema stânga

      Position Age Height Weight Season Date of Birth Hometown
3 Radu Ioana Maria Left Wing 24 170 54 2017/2018 martie 6, 2000 Tirgu Mures
5 Dima Ana Florina Left Wing 23 162 52 2017/2018 aprilie 2, 2001 Tirgu Mures
13 Moldovan Ioana Paula Left Wing 24 170 68 2017/2018 iulie 13, 2000 Tirgu Mures
17 Belean Andreea Daria Left Wing 22 168 58 2017/2018 septembrie 27, 2001 Tirgu Mures
20 Ilieș Andreea Left Wing 24 175 68 2017/2018 ianuarie 19, 2000 Tirgu Mures

Inter stînga

      Position Age Height Weight Season Date of Birth Hometown
2 Ola Maria Petruța Left Back 23 175 73 2017/2018 septembrie 15, 2000 Tirgu Mures
11 Târșoagă Andreea Rebeca Left Back 22 177 72 2017/2018 octombrie 27, 2001 Tirgu Mures

centru

      Position Age Height Weight Season Date of Birth Hometown
7 Lăcătuș Carla Ariana Center 22 173 64 2017/2018 ianuarie 4, 2002 Tirgu Mures
8 Bărăbaș Monica Center 23 173 70 2017/2018 aprilie 4, 2001 Tîrgu Mureș

pivot

      Position Age Height Weight Season Date of Birth Hometown
9 Kiss Nikolett Kitti Pivot 22 175 71 2017/2018 ianuarie 16, 2002 Tirgu Mures
15 Bejan Mara Alexandra Pivot 23 173 62 2017/2018 martie 20, 2001 Tirgu Mures
21 Rizoli Dana Andreea Pivot 23 160 63 2017/2018 aprilie 18, 2001 Tirgu Mures
88 Ghemeș Carina Lavinia Pivot 24 166 66 2017/2018 martie 21, 2000 Tirgu Mures

inter dreapta

      Position Age Height Weight Season Date of Birth Hometown
10 Marian Georgiana Sorina Right Back 25 170 72 2017/2018 iunie 7, 1999 Tirgu Mures
18 Sîngeorzan Ioana Right Back 25 180 78 2017/2018 aprilie 20, 1999 Tirgu Mures

extremă dreapta

      Position Age Height Weight Season Date of Birth Hometown
4 Munteanu Florian Flavia Maria Right Wing 23 173 64 2017/2018 august 24, 2001 Tirgu Mures
23 Bardoși Ioana Right Wing 23 165 54 2017/2018 ianuarie 21, 2001 Tirgu Mures

Staff

      Job Age Season
prof. Claudiu Evi Delegat oficial 44 2017/2018
prof. Mihaela Evi Antrenor 36 2017/2018
View all staff

 

CLASAMENT

P W D L F A GD Pts
1 CS Minaur Baia Mare 22 21 1 0 713 480 233 64
2 SCM Timișoara 22 19 0 3 696 533 163 57
3 CS Dacia Mioveni 2012 22 13 1 8 551 498 53 40
4 ASC Corona 2010 Brașov 22 13 1 8 623 627 -4 40
5 CSU Reșița 22 11 0 11 550 527 23 33
6 Național Râmnicu Vâlcea 22 10 1 11 558 551 7 31
7 FC Argeș Pitești 22 10 1 11 613 609 4 31
8 ACS OLIMPIC TÎRGU MUREȘ 22 10 1 11 600 626 -26 31
9 CSU Oradea 22 9 3 10 574 610 -36 30
10 CSU de Vest Timișoara 22 6 0 16 601 693 -92 18
11 ACS Crișul Chișineu-Criș 22 5 1 16 602 692 -90 16
12 KSE Târgu Secuiesc 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SC Mureșul Tîrgu Mureș 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ACS SZNKK Odorheiu Secuiesc 22 0 0 22 326 561 -235 -7
Vezi tot clasamentul

Penalizări (conform FR Handbal)

*ACS SZNKK Odorheiu Secuiesc (-5 puncte pentru nerespectare cerințe regulament – jucători cu dublă legitimare)

*ACS SZNKK Odorheiu Secuiesc (-2 puncte pentru nerespectare cerințe vârstă)